蜂蜜加热的温度.时间与淀粉霉值的关系

时间

(分钟)

温度(℃)

50 55 60 65 70 75 80 85
10 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
20 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 10.9 10.9
30 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 12.9 10.9 10.9
35 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 10.9 10.9 8.3
40 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 10.9 10.9 8.3
45 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 10.9 10.9 8.3
从表中可以看出,当蜂蜜加热到75℃时,保持20分钟,其淀粉酶值不便。加热到80℃时,仅保持10分钟.

再77℃时保持5分钟或63~65℃保持30分钟的安全系数时很大的,目前很多加工厂都采用这一工作曲线操作。

西域蜂情